| 中文技术参数
 
 
| 型号 | 额定载荷(kg) | 最大高度(mm) | 最低高度(mm) | 台面尺寸(mm) | 起升时间(s) | 电机功率(kw) | 电压(v) | 整机重量(Kg) |  
| SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780*840 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1000 |  
| SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780*840 | 50 | 1.5 | 1100 |  
| SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780*1000 | 60 | 2.2 | 1400 |  
| SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000*1000 | 70 | 2.2 | 1400 |  
| SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000*1000 | 70 | 2.2 | 1500 |  
| SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000*1200 | 75 | 3.7 | 1850 |  
| SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150*1200 | 70 | 2.2 | 2000 |  
| SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150*1200 | 80 | 2.2 | 2100 |  
| SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1600 | 2350*1350 | 85 | 3.7 | 2200 |  
| SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350*1350 | 90 | 3.7 | 2300 |  
| SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600*1500 | 120 | 3.7 | 2800 |  
| SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600*1500 | 130 | 3.7 | 3100 |  
| SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 2800*1500 | 180 | 3.7 | 3200 |  
 
   升降平台动力选配:交流380V电源(常规配置)/交流220V电源 /直流电源
 
 
 |