|  | 
        
          | 
              
                | 
| 技术参数 |  
| 型号 | TF15 | TF30 | TF50 | TF50B | TF75 | TF100 |  
| 承重 | 150 | 300 | 500 | 500 | 750 | 1000 |  
| 最大提升高度 | 730mm | 900mm | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm |  
| 最小高度 | 210mm | 270mm | 280mm | 295mm | 410mm | 410mm |  
| 平台尺寸 | 700x450x30mm
 | 825x500x50mm
 | 825x500x50mm
 | 1600x500x50mm
 | 1000x512x55mm
 | 1000x515x55mm
 |  
| 外形宽度 | 900mm | 1060mm | 1060mm | 1830mm | 1170mm | 1170mm |  
| 外形高度 | 845mm | 950mm | 950mm | 950mm | 970mm | 970mm |  
| 重量 | 37 | 74 | 78 | 137 | 117 | 119 |  
| 包装尺寸 | 820x470x300mm
 | 900x520x270mm
 | 900x520x290mm
 | 1680x820x300mm
 | 1160x600x420mm
 | 1160x600x420mm
 |  |  |  |